Nr. | Nam | geboren | Staatsbürger | Wohnort | Beruf | ||||||
1 | BERGLER Marianne | 06.10.1897 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
2 | BREITENHUBER Bartholom. | 22.08.1893 | österreich | Ebersdorf | Gendarmeriebea. | ||||||
3 | DRUGOWITSCH Maria | 23.05.1899 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
4 | EHRENFELDNER Frieda | 22.10.1911 | österreich | Bleiburg | Postbeamtin | ||||||
5 | FLEISCHMANN Ferdinand | 13.09.1903 | Deutschland | Ebersdorf | Zollbeamter | ||||||
6 | FOLAKOWSKY Antonia | 18.06.1886 | österreich | Bleiburg | Private | ||||||
7 | GLAWAR Betty | 30.11.1884 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
8 | GRATZE Johann | 09.08.1903 | österreich | Ebersdorf | Elektriker | ||||||
9 | GRATZE MAria | 28.12.1905 | österreich | Ebersdorf | Hausfrau | ||||||
10 | HOLZINGER Magda | 21.07.1900 | österreich | Bleiburg | Hausgehilfin | ||||||
11 | JöRG Georg | 04.04.1899 | österreich | Sorgendorf | Maschinenmeister | ||||||
12 | JUVAN Willibald | 25.06.1882 | österreich | Ebersdorf | Zollbeamter | ||||||
13 | KANIA Ferdinand | 06.05.1878 | österreich | Bleiburg | Rentmeister | ||||||
14 | KANIA Maria | 29.05.1878 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
15 | KONRAD Elise | 08.01.1884 | österreich | Eberdsdorf | Angestellte | ||||||
16 | MAGNET Johann | 21.10.1886 | österreich | Bleiburg | Kaufmann | ||||||
17 | MORY Othmar | 08.11.1898 | österreich | Bleiburg | Kaufmann | ||||||
18 | MORY Maria | 13.03.1900 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
19 | NIEMETZ Andreas | 31.12.1897 | österreich | Ebersdorf | Faßbinder | ||||||
20 | PETREI Maria | 23.06.1896 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
21 | RASCHL Peter | 26.06.1896 | österreich | Bleiburg | Gemeindebeamter | ||||||
22 | SADJAK Leopold | 12.11.1874 | österreich | Bleiburg | Kaufmann | ||||||
23 | SCHWARZL Maria | 22.12.1890 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
24 | SKUTL Dorothea | 09.02.1874 | österreich | Bleiburg | Private | ||||||
25 | SLIUTZ Johanna | 29.05.1901 | österreich | Bleiburg | Lehrerin | ||||||
26 | STEINIG Elise | 11.12.1910 | österreich | Bleiburg | Hausfrau | ||||||
27 | TREUN Gottfried | 25.05.1908 | österreich | Bleiburg | Friseurmeister | ||||||
28 | ZDRAVJA Franz | 09.07.1884 | österreich | Bleiburg | Gerbermeister | ||||||
29 | ZWICK Philipp | 25.04.1897 | österreich | Bleiburg | Kaufmann |
über das Schicksal dieser 29 Verschleppten ist auch bisher (1999) offiziell nichts bekannt geworden. Der Großteil von ihnen wurde in der Zwischenzeit (nach 1951) über Antrag ihrer Angehörigen im gerichtlichen Außerstreitverfahren für tot erklärt, was zur Klärung innerfamiliärer vermögensrechtlicher Schritte erforderlich war.
Nach verschiedenen Hinweisen, begründet durch Erhebungen, Aussagen und Niederschriften, befanden sich diese 29 Verschleppten unter jenen Personen, die im Mai 1945 im Gebiet von Liescha/Lese (Slowenien) erschossen oder auf andere brutalste Art ermordet wurden und deren Leichname schließlich dort verscharrt worden sind.
Der Besuch der letzten Ruhestätten in den Waldungen von Liescha/Lese war Angehörigen und Freunden erstmals 1990, nach dem politischen Umsturz im bis dahin kommunistisch dominierten Jugoslawien, gefahrlos möglich.
Der Verfasser selbst sah anfangs der Neunzigerjahre nach vorherigen Unwettern an Ort und Stelle in den Waldungen von Liescha/Lese große Mengen freigespülter menschlicher Gebeine, bei denen es sich in übereinstimmung mit den Aussagen Einheimischer und nach vorhandenen anderen Unterlagen sowohl um Skelette unserer Landsleute, als auch anderer hier zu Tode gekommenen Personen handelte, die im Mießtal oder in der Untersteiermark beheimatet waren. Darunter befanden sich nach Angabe Einheimischer auch Slowenen, deren politische Einstellung mit jener des herrschenden Regimes nicht konform ging.